当前位置:首页> 民政数据> 行政区划代码> 2018年行政区划代码
![]() | 2018年12月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2019-01-30 | |||||||
![]() | 2018年11月中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | 2018-12-12 | |||||||
![]() | 2018年11月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2018-12-12 | |||||||
![]() | 2018年10月中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | 2018-11-22 | |||||||
![]() | 2018年10月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2018-11-22 | |||||||
![]() | 2018年9月中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | 2018-10-29 | |||||||
![]() | 2018年9月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2018-10-29 | |||||||
![]() | 2018年8月中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | 2018-10-11 | |||||||
![]() | 2018年8月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2018-10-10 | |||||||
![]() | 2018年7月中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | 2018-08-23 | |||||||
![]() | 2018年7月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2018-08-23 | |||||||
![]() | 2018年6月中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | 2018-08-02 | |||||||
![]() | 2018年6月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2018-08-02 | |||||||
![]() | 2018年5月中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | 2018-06-28 | |||||||
![]() | 2018年5月中华人民共和国县以上行政区划代码 | 2018-06-28 | |||||||
版权所有:中华人民共和国民政部 网站标识码:bm12000003
民政系统
政务新媒体矩阵