2017年中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(12月份) | |||||||
序号 | 省份 | 原区划代码 | 原名称 | 变更原因 | 现区划代码 | 现名称 | 批准文件 |
1 | 天津 | 新设街道 | 120103014 | 太湖路街道 | 津民复【2017】6号 | ||
2 | 120116039 | 新港街道 | 津民复【2017】3号 | ||||
3 | 120116040 | 新村街道 | |||||
4 | 河北 | 130828223 | 城子乡 | 撤乡设镇 | 130828111 | 城子镇 | 冀民复【2017】12号 |
5 | 130821203 | 新杖子乡 | 130821112 | 新杖子镇 | 冀民函【2017】13号 | ||
6 | 130821209 | 石灰窑乡 | 130821111 | 石灰窑镇 | 冀民函【2017】14号 | ||
7 | 130822207 | 大杖子乡 | 130822111 | 大杖子镇 | 冀民函【2017】19号 | ||
8 | 130822209 | 三道河乡 | 130822112 | 三道河镇 | 冀民函【2017】20号 | ||
9 | 130823204 | 平房满族蒙古族乡 | 130823114 | 平北镇 | 平政办【2017】58号 | ||
10 | 130628100 | 高阳镇 | 撤镇设街道 | 130628001 | 锦华街道 | 冀民函【2017】9号 | |
11 | 130683100 | 祁州镇 | 130683002 | 祁州路街道 | 冀民函【2017】8号 | ||
12 | 130683001 | 祁州药市街道 | 变更名称 | 130683001 | 药都街道 | ||
13 | 130705108 | 大仓盖镇 | 区划代码变更 | 130702101 | 大仓盖镇 | 张字【2017】13号 | |
14 | 130705207 | 东望山乡 | 130702200 | 东望山乡 | |||
15 | 130105101 | 赵陵铺镇 | 撤镇设街道 | 130105013 | 赵陵铺路街道 | 冀民函【2017】157号 | |
16 | 新设街道 | 130105014 | 赵佗路街道 | ||||
17 | 130105100 | 大郭镇 | 撤镇设街道 | 130105015 | 大郭街道 | ||
18 | 130105201 | 西三庄乡 | 撤乡设街道 | 130105016 | 西三庄街道 | ||
19 | 130105010 | 五七街道 | 撤销设街道 | 130105017 | 杜北街道 | ||
20 | 130105202 | 杜北乡 | |||||
21 | 130407205 | 东漳堡乡 | 撤乡设镇 | 130407104 | 东漳堡镇 | 冀民函【2017】168号 | |
22 | 130408209 | 东杨庄乡 | 130408107 | 东杨庄镇 | 冀民函【2017】169号 | ||
23 | 130408205 | 讲武乡 | 130408108 | 讲武镇 | 冀民函【2017】170号 | ||
24 | 130408200 | 西苏乡 | 130408109 | 西苏镇 | 冀民函【2017】171号 | ||
25 | 130423203 | 香菜营乡 | 130423105 | 邺城镇 | 冀民函【2017】172号 | ||
26 | 130423205 | 章里集乡 | 130423106 | 章里集镇 | 冀民函【2017】173号 | ||
27 | 130424203 | 北乡义乡 | 130424104 | 北乡义镇 | 冀民函【2017】174号 | ||
28 | 130425202 | 铺上乡 | 130425108 | 铺上镇 | 冀民函【2017】175号 | ||
29 | 130425207 | 孙甘店乡 | 130425109 | 孙甘店镇 | 冀民函【2017】176号 | ||
30 | 130430203 | 古城营乡 | 130430104 | 古城营镇 | 冀民函【2017】177号 | ||
31 | 130434207 | 南双庙乡 | 130434110 | 南双庙镇 | 冀民函【2017】178号 | ||
32 | 130434201 | 棘针寨乡 | 130434111 | 棘针寨镇 | 冀民函【2017】179号 | ||
33 | 130524202 | 龙华乡 | 130524103 | 龙华镇 | 冀民函【2017】166号 | ||
34 | 130525201 | 东良乡 | 130525106 | 东良镇 | 冀民函【2017】167号 | ||
35 | 130533210 | 赵村乡 | 130533109 | 赵村镇 | 冀民函【2017】164号 | ||
36 | 130533204 | 贺钊乡 | 130533110 | 贺钊镇 | 冀民函【2017】165号 | ||
37 | 130824214 | 大屯满族乡 | 130824108 | 大屯镇 | 冀民函【2017】16号 | ||
38 | 130827200 | 化皮溜子乡 | 130827108 | 化皮溜子镇 | 冀民函【2017】17号 | ||
39 | 130827206 | 东大地乡 | 130827109 | 松岭镇 | 冀民函【2017】18号 | ||
40 | 内蒙古 | 新设镇 | 150722122 | 登特科镇 | 内政字【2017】146号 | ||
41 | 新增乡 | 150722205 | 额尔和乡 | ||||
42 | 新设街道 | 150781005 | 敖尔金街道 | 内政字【2017】26号 | |||
43 | 150785004 | 好里堡街道 | 内政字【2017】151号 | ||||
44 | 150925208 | 厂汉营乡 | 撤乡设镇 | 150925105 | 鸿茅镇 | 内政字【2017】105号 | |
45 | 新设街道 | 152923001 | 东风街道 | 内政字【2017】112号 | |||
46 | 152923002 | 航空街道 | |||||
47 | 辽宁 | 210214200 | 墨盘乡 | 撤乡设街道 | 210214018 | 墨盘街道 | 大政【2017】129号 |
48 | 210214202 | 同益乡 | 210214019 | 同益街道 | |||
49 | 210224201 | 小长山乡 | 撤乡设镇 | 210224103 | 小长山岛镇 | 辽政【2017】154号 | |
50 | 210224203 | 海洋乡 | 210224104 | 海洋岛镇 | |||
51 | 211122102 | 高升镇 | 撤镇设街道 | 211122002 | 高升街道 | 辽政【2017】58号 | |
52 | 211122109 | 太平镇 | 211122001 | 太平街道 | |||
53 | 210214104 | 星台镇 | 210214016 | 星台街道 | 辽政【2017】2号 | ||
54 | 210214201 | 乐甲满族乡 | 撤乡设街道 | 210214017 | 乐甲街道 | ||
55 | 210922203 | 西六家子蒙古族满族乡 | 撤乡设镇 | 210922120 | 西六家子镇 | 辽政【2017】33号 | |
56 | 210922210 | 大德乡 | 210922121 | 大德镇 | |||
57 | 210115105 | 茨榆坨镇 | 撤镇设街道 | 210115003 | 茨榆坨街道 | 辽政【2017】50号 | |
58 | 210115114 | 城郊镇 | 210115004 | 城郊街道 | |||
59 | 210124100 | 法库镇 | 210124001 | 吉祥街道 | 辽政【2017】96号 | ||
60 | 210124122 | 五台子镇 | 210124002 | 龙山街道 | |||
61 | 210181204 | 金五台子乡 | 撤乡设镇 | 210181119 | 金五台子镇 | 辽政【2017】51号 | |
62 | 210181210 | 新农村乡 | 210181120 | 新农村镇 | |||
63 | 211122113 | 得胜镇 | 撤镇设街道 | 211122003 | 得胜街道 | 辽政【2017】13号 | |
64 | 211103005 | 于楼街道 | 区划代码变更 | 211104006 | 于楼街道 | 辽政【2017】128号 | |
65 | 211104004 | 向海街道 | 名称变更 | 211104004 | 王家街道 | 盘政【2017】105号 | |
66 | 211104005 | 前进街道 | 撤销街道 | ||||
67 | 210423204 | 北三家乡 | 撤乡设镇 | 210423102 | 北三家镇 | 辽政【2017】144号 | |
68 | 吉林 | 新设街道 | 220102016 | 会展街道 | 吉民行批【2017】2号 | ||
69 | 220105009 | 世纪街道 | |||||
70 | 222424001 | 大川街道 | 吉民行批【2017】1号 | ||||
71 | 222424002 | 新民街道 | |||||
72 | 222424003 | 长荣街道 | |||||
73 | 220322110 | 孟家岭镇 | 区划代码变更 | 220302102 | 孟家岭镇 | 吉民行批【2017】3号 | |
74 | 新设街道 | 220113013 | 兴港街道 | 吉民行批【2017】5号 | |||
75 | 220113101 | 城子街镇 | 撤镇设街道 | 220113014 | 城子街街道 | 吉民行批【2017】6号 | |
76 | 220113100 | 沐石河镇 | 220113015 | 沐石河街道 | |||
77 | 新设街道 | 220322001 | 富强街道 | 吉民行批【2017】7号 | |||
78 | 220322002 | 康平街道 | |||||
79 | 220322003 | 霍家店街道 | |||||
80 | 黑龙江 | 230128201 | 三站乡 | 撤乡设镇 | 230128107 | 三站镇 | 黑民区【2017】172号 |
81 | 230702008 | 东升街道 | 撤销街道设镇 | 230702101 | 东升镇 | 黑民区【2017】170号 | |
82 | 230811202 | 西格木乡 | 撤乡设镇 | 230811106 | 西格木镇 | 黑民区【2017】169号 | |
83 | 230882001 | 城关街道 | 撤销街道设镇 | 230882101 | 富锦镇 | 黑民区【2017】168号 | |
84 | 231121210 | 霍龙门乡 | 撤乡设镇 | 231121108 | 霍龙门镇 | 黑民区【2017】171号 | |
85 | 231222201 | 燎原乡 | 231222107 | 燎原镇 | 黑民区【2017】167号 | ||
86 | 231283209 | 共荣乡 | 231283113 | 共荣镇 | 黑民区【2017】166号 | ||
87 | 230112103 | 蜚克图镇 | 撤镇设街道 | 230112013 | 蜚克图街道 | 黑民区【2017】95号 | |
88 | 230112111 | 杨树镇 | 230112014 | 杨树街道 | 黑民区【2017】98号 | ||
89 | 230112112 | 料甸镇 | 230112015 | 料甸街道 | 黑民区【2017】94号 | ||
90 | 230113200 | 朝阳乡 | 撤乡设镇 | 230113114 | 胜丰镇 | 黑民区【2017】97号 | |
91 | 230128202 | 富林乡 | 230128106 | 富林镇 | 黑民区【2017】96号 | ||
92 | 231084210 | 镜泊乡 | 231084107 | 镜泊镇 | 黑民区【2017】103号 | ||
93 | 231222200 | 康荣乡 | 231222106 | 康荣镇 | 黑民区【2017】99号 | ||
94 | 231224204 | 新胜乡 | 231224108 | 柳河镇 | 黑民区【2017】100号 | ||
95 | 231283202 | 前进乡 | 231283111 | 前进镇 | 黑民区【2017】102号 | ||
96 | 231283216 | 联发乡 | 231283112 | 联发镇 | 黑民区【2017】101号 | ||
97 | 230811005 | 莲江口街道 | 撤销街道 | 佳政函【2016】194号 | |||
98 | 230811006 | 长青街道 | |||||
99 | 230811021 | 四丰街道 | |||||
100 | 230811029 | 沿江街道 | |||||
101 | 230811030 | 江口街道 | |||||
102 | 上海 | 310120109 | 四团镇 | 区划代码变更 | 310120124 | 四团镇 | 奉委办【2017】1号 |
103 | 江苏 | 320508001 | 胥江街道 | 撤销街道 | 苏府复【2017】19号 | ||
104 | 320508004 | 葑门街道 | |||||
105 | 320508006 | 友新街道 | |||||
106 | 320508007 | 观前街道 | |||||
107 | 320508010 | 娄门街道 | |||||
108 | 320508011 | 桃花坞街道 | |||||
109 | 320508012 | 城北街道 | |||||
110 | 320508013 | 石路街道 | |||||
111 | 320508014 | 留园街道 | |||||
112 | 320281007 | 临港街道 | 撤销街道 | 锡政复【2017】49号 | |||
113 | 新设街道 | 320281008 | 夏港街道 | ||||
114 | 320281009 | 申港街道 | |||||
115 | 320281010 | 利港街道 | |||||
116 | 320581100 | 虞山镇 | 撤镇设街道 | 320581004 | 虞山街道 | 苏府复【2017】62号 | |
117 | 新设街道 | 320581005 | 琴川街道 | ||||
118 | 320581006 | 莫城街道 | |||||
119 | 320581007 | 常福街道 | |||||
120 | 320505104 | 东渚镇 | 撤镇设街道 | 320505005 | 东渚街道 | 镇政复【2017】25号 | |
121 | 321193001 | 蒋乔街道 | 区划代码变更 | 321111004 | 蒋乔街道 | ||
122 | 321302100 | 双庄镇 | 撤镇设街道 | 321302005 | 支口街道 | 苏政府【2017】116号 | |
123 | 321302006 | 双庄街道 | |||||
124 | 321302204 | 三棵树乡 | 撤乡设街道 | 321302008 | 黄河街道 | ||
125 | 321302007 | 三棵树街道 | |||||
126 | 321302105 | 仓集镇 | 合并镇 | 321302110 | 洋河镇 | ||
127 | 321302108 | 郑楼镇 | |||||
128 | 321302110 | 洋河镇 | |||||
129 | 浙江 | 330483002 | 龙翔街道 | 撤销街道 | 浙政函【2017】90号 | ||
130 | 330483108 | 高桥镇 | 撤镇设街道 | 330483008 | 高桥街道 | ||
131 | 330881104 | 清湖镇 | 330881003 | 清湖街道 | 江政发【2017】35号 | ||
132 | 330602100 | 东湖镇 | 撤镇设街道 | 330602008 | 东湖街道 | 绍政函【2017】37号 | |
133 | 330602101 | 灵芝镇 | 330602009 | 灵芝街道 | |||
134 | 330602102 | 东浦镇 | 330602010 | 东浦街道 | |||
135 | 330602103 | 鉴湖镇 | 330602011 | 鉴湖街道 | |||
136 | 330602106 | 斗门镇 | 330602012 | 斗门街道 | |||
137 | 330603100 | 齐贤镇 | 330603005 | 齐贤街道 | 绍政函【2017】38号 | ||
138 | 330603102 | 福全镇 | 330603006 | 安昌街道 | |||
139 | 330603105 | 安昌镇 | 330603007 | 兰亭街道 | |||
140 | 330603107 | 兰亭镇 | 330603008 | 福全街道 | |||
141 | 330604100 | 道墟镇 | 330604004 | 道墟街道 | 绍政函【2017】39号 | ||
142 | 330604108 | 梁湖镇 | 330604005 | 梁湖街道 | |||
143 | 330604110 | 小越镇 | 330604006 | 小越街道 | |||
144 | 新设街道 | 330902011 | 千岛街道 | 舟政函【2017】40号 | |||
145 | 安徽 | 340203002 | 中山南路街道 | 合并街道 | 340203003 | 中南街道 | 芜政秘【2017】54号 |
146 | 340203003 | 利民路街道 | |||||
147 | 341003001 | 新城街道 | 撤销街道 | 黄发【2012】46号 | |||
148 | 341004001 | 徽州街道 | 黄政秘【2013】38号 | ||||
149 | 340225207 | 昆山乡 | 撤乡设镇 | 340225127 | 昆山镇 | 皖民函地【2017】239号 | |
150 | 340225208 | 洪巷乡 | 340225128 | 洪巷镇 | 皖民函地【2017】238号 | ||
151 | 340321200 | 淝南乡 | 340321114 | 淝南镇 | 皖民函地【2017】284号 | ||
152 | 340321203 | 陈集乡 | 340321115 | 陈集镇 | 皖民函地【2017】283号 | ||
153 | 340521200 | 大陇乡 | 340521112 | 大陇镇 | 皖民函地【2017】235号 | ||
154 | 340706200 | 西联乡 | 340706104 | 西联镇 | 皖民函地【2017】281号 | ||
155 | 340706202 | 东联乡 | 340706105 | 东联镇 | 皖民函地【2017】280号 | ||
156 | 340722203 | 钱铺乡 | 340722115 | 钱铺镇 | 皖民函地【2017】236号 | ||
157 | 340722204 | 金社乡 | 340722116 | 金社镇 | 皖民函地【2017】282号 | ||
158 | 340722206 | 白湖乡 | 340722114 | 白柳镇 | 皖民函地【2017】237号 | ||
159 | 341825206 | 云乐乡 | 撤乡设镇 | 341825109 | 云乐镇 | 皖民地函【2017】588号 | |
160 | 新设街道 | 340111010 | 万年埠街道 | 合政秘【2017】2号 | |||
161 | 340102102 | 三十头镇 | 撤镇设街道 | 340102014 | 三十头街道 | 合政秘【2017】113号 | |
162 | 340102220 | 磨店乡 | 撤乡设街道 | 340102015 | 磨店街道 | 合政秘【2017】112号 | |
163 | 340421208 | 尚塘乡 | 撤乡设镇 | 340421113 | 尚塘镇 | 皖民地函【2017】558号 | |
164 | 340722207 | 雨坛乡 | 340722117 | 雨坛镇 | 皖民地函【2017】645号 | ||
165 | 340603006 | 人民路街道 | 撤销街道 | 淮政秘【2017】118号 | |||
166 | 340603007 | 刘桥街道 | |||||
167 | 福建 | 350425202 | 吴山乡 | 撤乡设镇 | 350425108 | 吴山镇 | 闽政文【2017】316号 |
168 | 350425200 | 华兴乡 | 350425109 | 华兴镇 | |||
169 | 350426200 | 联合乡 | 350426109 | 联合镇 | 闽政文【2017】317号 | ||
170 | 350924202 | 清源乡 | 350924107 | 清源镇 | 闽政文【2017】318号 | ||
171 | 江西 | 新设街道 | 360103025 | 朝农街道 | 赣民政【2017】83号 | ||
172 | 360111004 | 站东街道 | 赣民政【2017】35号 | ||||
173 | 360121001 | 八月湖街道 | 赣民政【2017】25号 | ||||
174 | 360102025 | 卫东街道 | 赣民政【2017】86号 | ||||
175 | 361126002 | 花亭街道 | 赣民政【2017】38号 | ||||
176 | 新设镇 | 361181107 | 大茅山镇 | 赣民政【2017】75号 | |||
177 | 山东 | 370203033 | 鞍山路街道 | 撤销街道 | 青政字【2016】47号 | ||
178 | 新设街道 | 370212005 | 金家岭街道 | 青政字【2016】66号 | |||
179 | 370211007 | 珠山街道 | 名称变更 | 370211007 | 胶南街道 | 青黄发【2015】7号 | |
180 | 371122113 | 店子集镇 | 撤镇设街道 | 371122002 | 店子集街道 | 鲁政函民字【2017】7号 | |
181 | 371122112 | 陵阳镇 | 371122003 | 陵阳街道 | |||
182 | 371122111 | 浮来山镇 | 371122004 | 浮来山街道 | |||
183 | 371323114 | 龙家圈镇 | 371323002 | 龙家圈街道 | 鲁政函民字【2017】8号 | ||
184 | 371702202 | 皇镇乡 | 撤乡设街道 | 371702011 | 皇镇街道 | 鲁政函民字【2017】9号 | |
185 | 370114103 | 曹范镇 | 撤镇设街道 | 370114012 | 曹范街道 | 鲁政函民字【2017】6号 | |
186 | 370114104 | 白云湖镇 | 370114015 | 白云湖街道 | |||
187 | 370114105 | 高官寨镇 | 370114014 | 高官寨街道 | |||
188 | 370114106 | 宁家埠镇 | 370114013 | 宁家埠街道 | |||
189 | 370114107 | 辛寨镇 | 撤销镇 | ||||
190 | 370125102 | 孙耿镇 | 撤镇设街道 | 370125003 | 孙耿街道 | 济阳政字【2017】35号 | |
191 | 370125106 | 回河镇 | 370125004 | 回河街道 | |||
192 | 370125107 | 崔寨镇 | 370125005 | 崔寨街道 | |||
193 | 370125108 | 太平镇 | 370125006 | 太平街道 | |||
194 | 371725205 | 黄集乡 | 撤乡设镇 | 371725117 | 黄集镇 | 鲁政函民字【2017】10号 | |
195 | 371725207 | 张鲁集乡 | 371725118 | 张鲁集镇 | |||
196 | 370114101 | 水寨镇 | 撤销镇 | 鲁政函民字【2017】6号 | |||
197 | 河南 | 410103201 | 侯寨乡 | 撤乡设街道 | 410103015 | 侯寨街道 | 豫民行批【2017】10号 |
198 | 410122110 | 大孟镇 | 撤镇设街道 | 410122004 | 大孟街道 | ||
199 | 410104201 | 南曹乡 | 撤乡设街道 | 410104011 | 南曹街道 | 豫民行批【2017】43号 | |
200 | 410104012 | 金岱街道 | 豫民行批【2017】43号 | ||||
201 | 新设街道 | 410702011 | 纬七路街道 | 豫民行批【2017】18号 | |||
202 | 410482006 | 紫云路街道 | 豫民行批【2017】40号 | ||||
203 | 410323205 | 曹村乡 | 撤乡设镇 | 410323110 | 青要山镇 | 豫民行批【2017】9号 | |
204 | 410327204 | 高村乡 | 410327113 | 高村镇 | |||
205 | 410329200 | 鸦岭乡 | 410329112 | 鸦岭镇 | |||
206 | 410325208 | 九店乡 | 410325112 | 九皋镇 | 豫民行批【2017】28号 | ||
207 | 410328214 | 西山底乡 | 410328111 | 景阳镇 | |||
208 | 410329205 | 葛寨乡 | 410329111 | 葛寨镇 | |||
209 | 410522103 | 善应镇 | 区划代码变更 | 410506102 | 善应镇 | 豫民行批【2017】16号 | |
210 | 410522205 | 马家乡 | 410506204 | 马家乡 | |||
211 | 410522105 | 柏庄镇 | 410503100 | 柏庄镇 | 豫民行批【2016】33号 | ||
212 | 410526100 | 道口镇 | 撤镇设街道 | 410526001 | 道口镇街道 | 豫民行批【2017】42号 | |
213 | 410526101 | 城关镇 | 410526002 | 城关街道 | |||
214 | 410526003 | 锦和街道 | |||||
215 | 410526201 | 四间房乡 | 撤乡设镇 | 410526112 | 四间房镇 | 豫民行批【2017】21号 | |
216 | 410581200 | 城郊乡 | 410581116 | 黄华镇 | 豫民行批【2017】24号 | ||
217 | 410527210 | 豆公乡 | 410527109 | 豆公镇 | |||
218 | 410527203 | 亳城乡 | 410527108 | 亳城镇 | 豫民行批【2017】3号 | ||
219 | 410823201 | 乔庙乡 | 410823105 | 乔庙镇 | 豫民行批【2017】2号 | ||
220 | 410922207 | 韩村乡 | 410922105 | 韩村镇 | 豫民行批【2017】25号 | ||
221 | 410928204 | 梁庄乡 | 410928111 | 梁庄镇 | |||
222 | 411024206 | 马坊乡 | 411024111 | 马坊镇 | 豫民行批【2017】26号 | ||
223 | 411025207 | 汾陈乡 | 411025109 | 汾陈镇 | |||
224 | 411081201 | 苌庄乡 | 411081118 | 苌庄镇 | |||
225 | 411003210 | 长村张乡 | 撤乡设街道 | 411003003 | 长村张街道 | 豫民行批【2017】32号 | |
226 | 411103100 | 城关镇 | 撤镇设街道 | 411103002 | 城关街道 | 豫民行批【2017】31号 | |
227 | 411121206 | 章化乡 | 撤镇设街道 | 411121109 | 章化镇 | 豫民行批【2017】5号 | |
228 | 411302205 | 高庙乡 | 411302107 | 高庙镇 | 豫民行批【2017】1号 | ||
229 | 411322210 | 四里店乡 | 411322111 | 四里店镇 | |||
230 | 411328207 | 祁仪乡 | 411328113 | 祁仪镇 | |||
231 | 411328208 | 马振抚乡 | 411328114 | 马振抚镇 | 豫民行批【2017】29号 | ||
232 | 411381206 | 陶营乡 | 411381120 | 陶营镇 | 豫民行批【2017】8号 | ||
233 | 411381202 | 夏集乡 | 411381121 | 夏集镇 | |||
234 | 411402202 | 观堂乡 | 411402104 | 观堂镇 | 豫民行批【2017】27号 | ||
235 | 411424100 | 城关镇 | 411424003 | 城关街道 | 豫民行批【2017】30号 | ||
236 | 411424200 | 邵园乡 | 411424004 | 邵园街道 | |||
237 | 411481202 | 黄口乡 | 411481126 | 黄口镇 | 豫民行批【2017】7号 | ||
238 | 411481203 | 新桥乡 | 411481127 | 新桥镇 | 豫民行批【2017】22号 | ||
239 | 411525216 | 沙河铺乡 | 411525119 | 沙河铺镇 | 豫民行批【2017】20号 | ||
240 | 411624204 | 大邢庄乡 | 411624113 | 邢庄镇 | 豫民行批【2017】23号 | ||
241 | 411623205 | 姚集乡 | 411623110 | 姚集镇 | |||
242 | 411623209 | 郝岗乡 | 411623111 | 郝岗镇 | 豫民行批【2017】4号 | ||
243 | 411624206 | 周营乡 | 411624112 | 周营镇 | |||
244 | 411624208 | 北杨集乡 | 411624114 | 北杨集镇 | |||
245 | 411721204 | 宋集乡 | 411721107 | 宋集镇 | 豫民行批【2017】6号 | ||
246 | 411724202 | 袁寨乡 | 411724108 | 袁寨镇 | |||
247 | 411721211 | 二郎乡 | 411721108 | 二郎镇 | 豫民行批【2017】19号 | ||
248 | 411722211 | 韩寨乡 | 411722112 | 韩寨镇 | |||
249 | 411726200 | 高店乡 | 411726112 | 高店镇 | |||
250 | 411728211 | 褚堂乡 | 撤乡设街道 | 411728004 | 褚堂街道 | 豫民行批【2017】44号 | |
251 | 411728005 | 吴房街道 | |||||
252 | 湖北 | 420502201 | 窑湾乡 | 撤乡设街道 | 420502004 | 窑湾街道 | 鄂民政函【2017】758号 |
253 | 422801200 | 三岔乡 | 撤乡设镇 | 422801104 | 三岔镇 | 鄂民政函【2017】34号 | |
254 | 422822200 | 长梁乡 | 422822106 | 长梁镇 | 鄂民政函【2017】671号 | ||
255 | 湖南 | 430302003 | 平政路街道 | 撤销街道 | 潭政函【2017】43号 | ||
256 | 430302006 | 中山路街道 | |||||
257 | 430302008 | 羊牯塘街道 | |||||
258 | 430304003 | 中洲路街道 | 潭政函【2017】42号 | ||||
259 | 430304009 | 社建村街道 | |||||
260 | 430304011 | 红旗街道 | |||||
261 | 431321106 | 蛇形山镇 | 区划代码变更 | 431302105 | 蛇形山镇 | 湘民行发【2017】2号 | |
262 | 431382110 | 水洞底镇 | 431302106 | 水洞底镇 | |||
263 | 431322100 | 上梅镇 | 撤镇设街道 | 431322001 | 上梅街道 | 湘民行发【2017】10号 | |
264 | 431322002 | 上渡街道 | |||||
265 | 431322003 | 枫林街道 | |||||
266 | 430921203 | 中鱼口乡 | 撤乡设镇 | 430921126 | 中鱼口镇 | 湘民行发【2017】9号 | |
267 | 430603100 | 云溪镇 | 撤镇设街道 | 430603002 | 云溪街道 | 湘民行发【2017】15号 | |
268 | 430621206 | 杨林乡 | 撤乡设镇 | 430621114 | 杨林街镇 | 湘民行发【2017】11号 | |
269 | 430724100 | 安福镇 | 撤镇设街道 | 430724001 | 安福街道 | 湘民行发【2017】14号 | |
270 | 430724002 | 望城街道 | |||||
271 | 430725100 | 漳江镇 | 430725001 | 漳江街道 | 湘民行发【2017】13号 | ||
272 | 430725002 | 浔阳街道 | |||||
273 | 430725203 | 木塘垸乡 | 撤乡设镇 | 430725123 | 木塘垸镇 | 常政函【2017】154号 | |
274 | 广东 | 440904100 | 羊角镇 | 区划代码变更 | 440902108 | 羊角镇 | 粤民函【2017】2115号 |
275 | 441322110 | 罗阳镇 | 撤镇设街道 | 441322001 | 罗阳街道 | 粤民函【2017】2294号 | |
276 | 441322118 | 龙溪镇 | 441322002 | 龙溪街道 | |||
277 | 441323101 | 大岭镇 | 441323002 | 大岭街道 | 粤民函【2017】2295号 | ||
278 | 441324106 | 平陵镇 | 441324002 | 平陵街道 | 粤民函【2017】2293号 | ||
279 | 441602006 | 城东街道 | 粤民函【2017】2116号 | ||||
280 | 445203101 | 玉窖镇 | 区划代码变更 | 445202105 | 玉窖镇 | 粤民函【2016】968号 | |
281 | 广西 | 450222205 | 马山乡 | 撤乡设镇 | 450222109 | 马山镇 | 桂政函【2017】105号 |
282 | 450312201 | 茶洞乡 | 450312108 | 茶洞镇 | 桂政函【2017】106号 | ||
283 | 450324200 | 永岁乡 | 450324114 | 永岁镇 | |||
284 | 450327205 | 水车乡 | 450327105 | 水车镇 | |||
285 | 450804202 | 蒙公乡 | 450804107 | 蒙公镇 | 桂政函【2017】107号 | ||
286 | 451026201 | 龙合乡 | 451026102 | 龙合镇 | 桂政函【2017】108号 | ||
287 | 451029204 | 浪平乡 | 451029104 | 浪平镇 | |||
288 | 451228211 | 永安乡 | 451228109 | 永安镇 | 桂政函【2017】109号 | ||
289 | 451302203 | 陶邓乡 | 451302113 | 陶邓镇 | 桂政函【2017】110号 | ||
290 | 451302212 | 石牙乡 | 451302114 | 石牙镇 | |||
291 | 451323202 | 思灵乡 | 451323108 | 思灵镇 | |||
292 | 新设街道 | 450802002 | 港城街道 | 贵政函【2017】291号 | |||
293 | 450803002 | 八塘街道 | 贵政函【2017】167号 | ||||
294 | 450804001 | 覃塘街道 | 贵政函【2017】292号 | ||||
295 | 450821001 | 平南街道 | 贵政函【2017】293号 | ||||
296 | 450821002 | 上渡街道 | |||||
297 | 重庆 | 500119204 | 乾丰乡 | 撤乡设镇 | 500119125 | 乾丰镇 | 渝府【2017】11号 |
298 | 500119200 | 石莲乡 | 500119126 | 石莲镇 | |||
299 | 500119214 | 冷水关乡 | 500119127 | 冷水关镇 | |||
300 | 500119205 | 骑龙乡 | 500119128 | 骑龙镇 | |||
301 | 500109103 | 蔡家岗镇 | 撤镇设街道 | 500109006 | 蔡家岗街道 | 渝府【2017】16号 | |
302 | 500155200 | 安胜乡 | 撤乡设街道 | 500155128 | 安胜镇 | 渝府【2017】17号 | |
303 | 500155203 | 复平乡 | 500155129 | 复平镇 | |||
304 | 500155205 | 紫照乡 | 500155130 | 紫照镇 | |||
305 | 新设街道 | 500116006 | 圣泉街道 | 渝府【2017】35号 | |||
306 | 500233101 | 新生镇 | 撤镇设街道 | 500233003 | 新生街道 | 渝府【2017】31号 | |
307 | 500233103 | 乌杨镇 | 500233004 | 乌杨街道 | |||
308 | 500156100 | 巷口镇 | 500156001 | 凤山街道 | 渝府【2017】49号 | ||
309 | 500156002 | 芙蓉街道 | |||||
310 | 500238212 | 中岗乡 | 撤乡设镇 | 500238118 | 红池坝镇 | 渝府【2017】50号 | |
311 | 四川 | 510821206 | 鼓城乡 | 510821117 | 米仓山镇 | 川府民政【2017】16号 | |
312 | 511181205 | 黄湾乡 | 511181112 | 黄湾镇 | 川府民政【2017】22号 | ||
313 | 511181201 | 川主乡 | 511181113 | 川主镇 | |||
314 | 511181203 | 新平乡 | 511181114 | 新平镇 | |||
315 | 511321216 | 大埝乡 | 511321132 | 八尔湖镇 | 川府民政【2017】24号 | ||
316 | 511423213 | 桃源乡 | 511423112 | 七里坪镇 | 川府民政【2017】26号 | ||
317 | 511725279 | 卷硐乡 | 511725125 | 卷硐镇 | 川府民政【2017】23号 | ||
318 | 511725275 | 望溪乡 | 511725126 | 望溪镇 | |||
319 | 511725204 | 板桥乡 | 511725127 | 板桥镇 | |||
320 | 511725258 | 龙凤乡 | 511725128 | 龙凤镇 | |||
321 | 511725261 | 新市乡 | 511725129 | 新市镇 | |||
322 | 511826100 | 芦阳镇 | 撤镇设街道 | 511826001 | 芦阳街道 | 川府民政【2017】25号 | |
323 | 511826203 | 龙门乡 | 撤乡设镇 | 511826105 | 龙门镇 | ||
