2022年3季度民政统计数据 | |||||
指 标 | 单 位 | 数 量 | |||
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 3150.7 | |||
二、乡镇行政区划单位 | |||||
镇 | 个 | 21335 | |||
乡 | 个 | 8269 | |||
街道 | 个 | 8980 | |||
区公所 | 个 | 2 | |||
三、民政机构和设施 | |||||
提供住宿的民政机构 | 个 | 43253 | |||
养老机构 | 个 | 40466 | |||
精神疾病服务机构 | 个 | 142 | |||
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 866 | |||
其他提供住宿机构 | 个 | 1779 | |||
提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 535.9 | |||
养老机构床位 | 万张 | 509.3 | |||
精神疾病服务机构床位 | 万张 | 7.1 | |||
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 9.8 | |||
其他提供住宿机构床位 | 万张 | 9.6 | |||
四、社会救助 | |||||
城市最低生活保障 | |||||
最低生活保障人数 | 万人 | 686.2 | |||
最低生活保障户数 | 万户 | 427.5 | |||
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 745.7 | |||
农村最低生活保障 | |||||
最低生活保障人数 | 万人 | 3329.0 | |||
最低生活保障户数 | 万户 | 1890.7 | |||
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 6848.5 | |||
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 34.3 | |||
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 433.4 | |||
生活无着的流浪乞讨人员救助 * | 万人次 | 38.9 | |||
临时救助 * | 万人次 | 619.0 | |||
五、社区服务 | |||||
社区服务指导中心 | 个 | 480 | |||
社区服务中心 | 个 | 29077 | |||
社区服务站 | 个 | 502464 | |||
社区专项服务机构和设施 | 个 | 50698 | |||
六、残疾人福利 | |||||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 1176.4 | |||
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 1534.8 | |||
七、儿童福利和未成年人保护 | |||||
孤儿 | 万人 | 15.9 | |||
集中养育孤儿 | 万人 | 4.9 | |||
社会散居孤儿 | 万人 | 11.0 | |||
收养登记 * | 件 | 6581 | |||
八、慈善事业 | |||||
福利彩票销售 * | 亿元 | 1122.3 | |||
九、成员组织 | |||||
社会组织 | |||||
社会团体 | 万个 | 36.9 | |||
民办非企业单位 | 万个 | 51.5 | |||
基金会 | 个 | 9206 | |||
自治组织 | |||||
村委会 | 万个 | 48.9 | |||
居委会 | 万个 | 11.7 | |||
十、其他社会服务 | |||||
婚姻登记 | |||||
结婚登记 * | 万对 | 544.5 | |||
离婚登记 * | 万对 | 164.3 | |||
殡葬服务 | |||||
火化遗体数 * | 万具 | 477.6 | |||
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | |||||
2、带“*”指标是当年累计发生数据,其他是期末数据。 |