全国各县(市、区)农村五保供养标准
序号 地区 分散供养标准 集中供养标准
1 北京市
2 朝阳区 5211 6013
3 海淀区 4451 5136
4 丰台区 5245 6052
5 门头沟区 3596 4149
6 房山区 4378 5051
7 通州区 3543 4088
8 顺义区 2968 3425
9 昌平区 2877 3320
10 大兴区 3383 3903
11 平谷区 2750 3173
12 怀柔区 2926 3377
13 密云县 3065 3537
14 延庆县 2849 3287
15 天津市
16 塘沽区 2500
4000
17 汉沽区 2500 3000
18 大港区 2500 4985
19 东丽区 2500 4132
20 西青区 2500 5390
21 津南区 2500 3878
22 北辰区 2500 5000
23 武清区 2500 2961
24 宝坻区 2500 3577
25 静海县 2500 3484
26 宁河县 2500 3132
27   2500
2618
28 河北省
29 晋州市 1200 1500
30 藁城市 1200 1600
31 鹿泉市 1200 1500
32 新乐市 1200 1500
33 辛集市 1200 1500
34     1200 1500
35 无极县 1200 1800
36 栾城县 1200 1500
37 正定县 2700 3200
38 井陉县 1200 1500
39 深泽县 1200 1500
40 高邑县 1200 1500
41 元氏县 1200 1500
42 赞皇县 1200 1500
43 行唐县 1200 1500
44 灵寿县 1200 1500
45 平山县 1200 3000
46 路北区 4212 4212
47 路南区 3000 2525
48 开平区 2525 2525
49 古冶区 4090 4090
50 丰润区 2525 2700
51 丰南区 4720 4920
52 玉田县 2525 2525
53 迁西县 2525 3040
54   3000 3000
55 滦南县 2800 2800
56 乐亭县 2525 2525
57 唐海县 3000 4000
58 芦台区 2525 2525
59 汉沽区 2525 3600
60 遵化市 2992 2992
61 迁安市 3040 3040
62 海港区 2520 4000
63 山海关区 2800 3580
64 北戴河区 3000 3900
65 秦皇岛开发区 2520 5500
66 抚宁县 1500 2400
67 卢龙县 1500 2000
68 青龙县 1500 2000
69 昌黎县 1500 2000
70     1200 1500
71 大名县 1200 1500
72 肥乡县 1200 1500
73 馆陶县 1200 1500
74 广平县 1200 1500
75 邯郸县 1200 1500
76 临漳县 1200 1500
77 曲周县 1200 1500
78 永年县 1230 1550
79 成安县 1200 1560
80     1200 1500
81     1200 1500
82 鸡泽县 1200 1500
83     1200 1500
84 武安市 1200 2120
85 峰峰矿区 1500 2000
86 邯山区 1200 2500
87 邯郸高开区 1200 1500
88 邯郸马头工业城 1680 1920
89 邢台桥东区 1800 2400
90 邢台桥西区 1200 1500
91 邢台高开区 1200 1500
92 大曹庄区 1200 1500
93 邢台县 1200 1500
94 临城县 1200 1500
95 内邱县 1200 1500
96 柏乡县 1200 1500
97 隆尧县 1200 1500
98   1200 1500
99 南和县 1200 1500
100 宁晋县 1200 1500
101 巨鹿县 1200 1500
102 新河县 1200 1500
103 广宗县 1200 1500
104 平乡县 1200 1500
105   1200 1500
106 清河县 1200 1500
107 临西县 1200 1500
108 南宫市 1200 1500
109 沙河市 1200 1500
110 博野县 1200 1500
111 定兴县 1200
1500
112 涿州市 1200 1500
113 容城县 960 1200
114 满城县 600 1200
115 高碑店市 1200 1500
116 徐水县 1200 1500
117 清苑县 600 1500
118     1200 1500
119 涞源县 1200 1500
120     1200 1500
121 阜平县 1200 1500
122 安国市 840 960
123 安新县 1200
1500
124     1200 1500
125 曲阳县 1200 1500
126 定州市 600 1500
127 高阳县 960 1200
128     1200 1500
129 涞水县 1200 1800
130 顺平县 1200 1500
131 望都县 1200 1500
132 保定南市区 1200  
133 保定北市区 1200  
134 保定新市区 1200  
135 张家口桥西区 1200 1500
136 宣化区 1500 1850
137 下花园区 1200 1500
138 张家口高新区 1200 1800
139 尚义县 1200 1500
140 康保县 1200 1560
141 沽源县 1200 1560
142 崇礼县 1200 1560
143 万全县 1200 1800
144 怀安县 1200 1500
145 赤城县 1200 1500
146 阳原县 1200 1500
147   1200 2100
148 涿鹿县 1200 1500
149 宣化县 1200 1500
150 察北区 1200 1650
151 塞北区 1200  
152 张北县 1600 1900
153 怀来县 1200 2319
154 双桥区 1200 3500
155 双滦区 1200 2400
156 营子区 1200 1500
157 围场县 1200 1800
158 隆化县 1200 1500
159 平泉县 1200 1500
160 宽城县 1200 1500
161 滦平县 1200 1500
162 兴隆县 1200 1500
163 丰宁县 1200 1500
164 承德县 1200 1500
165 新华区 1200 1500
166 运河区 1200 1500
167 沧 县 1200 1500
168 青 县 1200 1500
169 东光县 1200 1500
170 海兴县 1200 1560
171 盐山县 1200 1500
172 肃宁县 1200 1500
173 南皮县 1200 1500
174 吴桥县 1200 1500
175 献 县 1200 1500
176 孟村县 1200 1500
177 泊头市 1200 1500
178 河间市 1200 1500
179 临 港 1800 2400
180 南大港 1920 2740
181 任丘市 1200 1500
182 黄骅市 1200 1500
183 三河市 2000 3600
184 大厂县 1300 2600
185 香河县 1300 2600
186 广阳区 1200 2400
187 安次区 1200 2400
188 固安县 1200 2000
189 永清县 1200 2000
190 霸州市 1300 2600
191