民政部直接接收社会各界为冰雪灾区捐款情况的公示
针对发生在我国部分地区的低温雨雪冰冻灾害,截至2008年2月29日,民政部到帐的接收境内外救灾捐赠款118074355.4元,其中中央和地方有关部门及事业单位捐款44210431.65元,各类企业捐款13700876.52元,个人捐款570411.6元,通过慈善机构和社会团体捐款59592635.63元。我部按照捐赠者的意愿,近日将把上述捐款拨付到受灾地区,主要用于灾区民房恢复重建和受灾特别困难群众的生活救助。
为使社会各界了解民政部接收捐赠情况,现将接收到帐的捐赠情况予以公示,并便于社会各界监督。同时,我部接收的境外外汇捐款和部分境内捐款正在汇缴中,我们将在捐款到帐后予以公示。
民 政 部
二○○八年三月三日
|
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 社会各界向南方灾区捐款物已达16.62亿元 | 2008-02-29 |
![]() | 外交部向民政部转交救灾捐款2776万元 | 2008-02-27 |
![]() | 江西省属社会组织积极向灾区捐款捐物 | 2008-02-22 |
![]() | 社会各界向灾区捐赠款物已达15.3亿元 | 2008-02-21 |
![]() | 夺取抗灾救灾民生战役的全胜 | 2008-02-06 |
![]() | 流浪老汉冻昏街头 民政干部倾情救助 | 2008-02-04 |
![]() | 跋涉在冰天雪地中———江西省芦溪县民政人救灾剪影 | 2008-02-04 |
![]() | 送一份温暖 献一份爱心--民政部干部职工全力投入救灾抗灾工作并向灾区群众踊跃捐款 | 2008-02-04 |
![]() | 大连万达集团向受灾地区捐款600万元 | 2008-02-03 |
![]() | 贵州5家企业向全省雪凝灾区捐款375万元 | 2008-02-03 |
![]() | 中石油天然气集团公司向贵州受灾地区捐款 | 2008-02-03 |
![]() | 广东已接收捐款723.7万元及衣被等物资 | 2008-02-03 |
![]() | 中华慈善总会关于号召团体会员开展抗击雪灾行动的通知 | 2008-02-02 |
![]() | 肥东县桥头集镇全员联村到户防雪灾 | 2008-02-02 |
【网友评论】
|
|



