|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 民政部门将努力做好地震灾区“三孤”人员救助安置工作 | 2008-05-20 | |||||||
![]() | 截至20日13时民政部等向灾区调运帐篷27万余顶 | 2008-05-20 | |||||||
![]() | 民政部公布2008年4月份民政事业统计数据 | 2008-05-20 | |||||||
![]() | 民政部、公安部、卫生部联合制订“5·12”地震遇难人员遗体处理意见 | 2008-05-20 | |||||||
![]() | 截至19日13时民政部等共向灾区调运救灾帐篷25万顶 | 2008-05-19 | |||||||
![]() | 截至19日13时全国共接收捐赠款物108.34亿元 | 2008-05-19 | |||||||
![]() | 国家减灾委员会与科技部联合组成抗震救灾专家组 | 2008-05-19 | |||||||
![]() | 民政部有关负责人就救灾捐赠相关问题接受记者集体采访 | 2008-05-19 | |||||||
![]() | 财政部、民政部向甘肃灾区紧急下拨1亿元中央救灾应急资金 | 2008-05-18 | |||||||
![]() | 截至18日12时全国共接收海内外社会各界捐赠款物89.45亿元 | 2008-05-18 | |||||||
![]() | 民政部党组成员李本公到陕西省指导抗震救灾工作 | 2008-05-18 | |||||||
![]() | 民政部下发紧急通知要求各地进一步做好抗震救灾工作 | 2008-05-17 | |||||||
![]() | 民政部与财政部决定再次增加采购品种和数量 | 2008-05-17 | |||||||
![]() | 截至17日13时全国共接收海内外社会各界捐赠款物60.23亿元 | 2008-05-17 | |||||||
![]() | 四川省已临时安置和救助受灾群众480.7万人 | 2008-05-17 | |||||||




