民政部针对湖北暴雨洪涝灾害启动四级救灾应急响应
8月28日至31日,湖北省出现今年以来最强降雨过程,造成孝感、荆门、襄樊、黄冈、随州、恩施、荆州、宜昌、十堰、天门、神农架的43个县(市、区)504.23万人受灾,因灾死亡5人,失踪3人,紧急转移安置10.27万人;倒塌房屋4841间;因灾直接经济损失19.78亿元。
针对湖北省灾情,按照《国家自然灾害救助应急预案》,国家减灾委、民政部于9月1日16时30分启动四级救灾应急响应,并派出工作组赶赴灾区,查看灾情,慰问灾民,协助地方开展救灾工作。 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 四川攀枝花发生6.1级地震 民政部紧急启动四级响应 | 2008-08-30 |
![]() | 新疆和田地区于田县发生7.3级地震 民政部紧急启动四级响应 | 2008-03-21 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对陕西关中、陕南等地暴雨洪涝灾害紧急启动四级响应 | 2007-08-13 |
![]() | 河南、山西、陕西三省遭受暴雨洪涝灾害致57人死亡、43人失踪 | 2007-08-01 |
![]() | 陕西商洛、渭南、安康、汉中等地发生严重暴雨洪涝灾害 民政部紧急启动四级响应 | 2007-07-30 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对陕西暴雨洪涝灾害紧急启动四级响应 | 2007-07-27 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对云南严重暴雨洪涝灾害紧急启动四级应急响应 | 2007-07-21 |
![]() | 重庆市部分区县遭受暴雨洪涝灾害 民政部紧急启动四级响应 | 2007-07-18 |
![]() | 民政部针对新疆灾情紧急启动四级响应 | 2007-07-18 |
![]() | 国家减灾委、民政部紧急启动三级响应应对河南暴雨洪涝灾害 | 2007-07-15 |
![]() | 国家减灾委、民政部紧急启动应急响应 应对安徽、四川、河南、江苏暴雨洪涝灾害 | 2007-07-10 |
![]() | 民政部紧急启动四级响应 应对四川、陕西严重暴雨洪涝灾害 | 2007-07-07 |
![]() | 民政部公布6月28日以来我国南方暴雨洪涝灾害情况 | 2007-07-07 |
![]() | 民政部紧急启动四级响应应对湖北省部分地区遭受的暴雨洪涝灾害 | 2007-07-03 |
![]() | 民政部针对江西灾情紧急启动四级响应 | 2007-06-26 |
【网友评论】
|
|



