湖北洪涝灾害造成9人死亡 民政部紧急启动四级响应
7月21日至23日,湖北省普降暴雨,襄樊、恩施、宜昌、十堰、荆门、随州、孝感、林区等市州的42个县市区发生洪涝灾害,造成297.76万人受灾,因灾死亡9人,失踪1人,紧急转移安置人口10.74万人。
针对湖北省灾情,按照《国家自然灾害救助应急预案》,国家减灾委、民政部于7月23日17时紧急启动四级救灾响应,并派出工作组赶赴灾区,查看灾情,慰问灾民,协助地方开展救灾工作。 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 民政部公布近期中国南方地区洪涝灾害情况 | 2008-06-17 |
![]() | 新疆和田地区于田县发生7.3级地震 民政部紧急启动四级响应 | 2008-03-21 |
![]() | 山东部分地区发生洪涝灾害紧急转移12.2万人 国家减灾委、民政部紧急启动四级响应 | 2007-08-17 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对陕西关中、陕南等地暴雨洪涝灾害紧急启动四级响应 | 2007-08-13 |
![]() | 河南、山西、陕西三省遭受暴雨洪涝灾害致57人死亡、43人失踪 | 2007-08-01 |
![]() | 陕西商洛、渭南、安康、汉中等地发生严重暴雨洪涝灾害 民政部紧急启动四级响应 | 2007-07-30 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对陕西暴雨洪涝灾害紧急启动四级响应 | 2007-07-27 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对云南严重暴雨洪涝灾害紧急启动四级应急响应 | 2007-07-21 |
![]() | 重庆市部分区县遭受暴雨洪涝灾害 民政部紧急启动四级响应 | 2007-07-18 |
![]() | 民政部针对新疆灾情紧急启动四级响应 | 2007-07-18 |
![]() | 国家减灾委、民政部紧急启动三级响应应对河南暴雨洪涝灾害 | 2007-07-15 |
![]() | 国家减灾委、民政部紧急启动应急响应 应对安徽、四川、河南、江苏暴雨洪涝灾害 | 2007-07-10 |
![]() | 民政部紧急启动四级响应 应对四川、陕西严重暴雨洪涝灾害 | 2007-07-07 |
![]() | 民政部公布6月28日以来我国南方暴雨洪涝灾害情况 | 2007-07-07 |
![]() | 湖北洪涝灾害已造成30人死亡9人失踪 | 2007-07-04 |
【网友评论】
|
|



