南方九省连遭暴雨洪涝灾害袭击55人死亡127万人转移 民政部针对广西、江西、湖南、广东四省紧急启动三级响应
6月6日以来,浙江、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南等南方9省(自治区)遭受暴雨洪涝灾害。截至6月14日21时统计,共造成1787.4万人受灾,因灾死亡55人,失踪7人,紧急转移安置127.4万人;农作物受灾面积860.5千公顷,绝收面积90.2千公顷;倒塌房屋4.5万间,损坏房屋14.1万间;直接经济损失106.1亿元。
针对广西、江西、湖南、广东灾情发展情况,根据《国家自然灾害救助应急预案》,国家减灾委、民政部于6月14日20时分别对四省紧急启动国家三级救灾应急响应,并派出工作组赶赴灾区,协助地方开展抗灾救灾工作。 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 国家减灾委、民政部针对陕西关中、陕南等地暴雨洪涝灾害紧急启动四级响应 | 2007-08-13 |
![]() | 河南、山西、陕西三省遭受暴雨洪涝灾害致57人死亡、43人失踪 | 2007-08-01 |
![]() | 陕西商洛、渭南、安康、汉中等地发生严重暴雨洪涝灾害 民政部紧急启动四级响应 | 2007-07-30 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对陕西暴雨洪涝灾害紧急启动四级响应 | 2007-07-27 |
![]() | 国家减灾委、民政部针对云南严重暴雨洪涝灾害紧急启动四级应急响应 | 2007-07-21 |
![]() | 重庆市部分区县遭受暴雨洪涝灾害 民政部紧急启动四级响应 | 2007-07-18 |
![]() | 民政部针对新疆灾情紧急启动四级响应 | 2007-07-18 |
![]() | 国家减灾委、民政部紧急启动三级响应应对河南暴雨洪涝灾害 | 2007-07-15 |
![]() | 国家减灾委、民政部紧急启动应急响应 应对安徽、四川、河南、江苏暴雨洪涝灾害 | 2007-07-10 |
![]() | 民政部紧急启动四级响应 应对四川、陕西严重暴雨洪涝灾害 | 2007-07-07 |
![]() | 民政部公布6月28日以来我国南方暴雨洪涝灾害情况 | 2007-07-07 |
![]() | 民政部紧急启动四级响应应对湖北省部分地区遭受的暴雨洪涝灾害 | 2007-07-03 |
![]() | 民政部针对江西灾情紧急启动四级响应 | 2007-06-26 |
![]() | 湖北、重庆、四川部分地区遭受暴雨洪涝灾害 民政部针对四川灾情紧急启动四级响应 | 2007-06-19 |
![]() | 江西、广西部分地区再次遭受暴雨洪涝灾害 | 2007-06-14 |
【网友评论】
|
|



