全国各地积极向地震灾区捐款捐物
全国各地积极向四川地震灾区捐款捐物支援灾区开展抗震救灾工作。截至5月13日18时,有关省市政府共向四川灾区捐款8,991.97万元。其中,北京市政府捐款300万元,河北省政府捐款1,530万元,山西省政府捐款1,000万元,辽宁省政府捐款1,000万元,黑龙江省政府捐款411.97万元,上海市政府捐款1,200万元,江苏省政府捐款1,000万元,浙江省政府捐款1,000万元,福建省政府捐款500万元,江西省政府捐款500万元,湖南省政府捐款500万元,青海省政府捐款50万元。 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 山东省民政厅迅速行动支援四川等省地震灾区 | 2008-05-14 |
![]() | 济南军区万余名官兵紧急驰援汶川地震灾区 | 2008-05-14 |
![]() | 山东省首批爱心捐款已送灾区 用于灾后救援 | 2008-05-14 |
![]() | 山东地震灾害紧急救援队今晨驰援四川灾区 | 2008-05-14 |
![]() | 山东地震灾害救援队抵川 第二批人员起程 | 2008-05-14 |
![]() | 国家减灾中心协调卫星资源监测汶川地震 | 2008-05-14 |
![]() | 社会各界踊跃向地震灾区捐款捐物支援灾区开展抗震救灾工作 | 2008-05-13 |
![]() | 民政部下发通知要求各地组织开展对地震灾区的救灾捐赠工作 | 2008-05-13 |
![]() | 罗平飞副部长在国新办发布会介绍汶川地震灾情 | 2008-05-13 |
![]() | 国务院救灾工作组赶赴陕西灾区 | 2008-05-13 |
![]() | 国务院救灾工作组赶赴甘肃灾区 | 2008-05-13 |
![]() | 民政部会同财政部向四川地震灾区紧急下拨2亿元中央应急救灾资金 | 2008-05-13 |
![]() | 截至13日7时四川汶川地震已造成9219人死亡 | 2008-05-13 |
![]() | 国家减灾委、民政部将四川地震响应等级提升为一级 | 2008-05-13 |
![]() | 截至18时汶川地震造成107人死亡34人受伤 | 2008-05-12 |
【网友评论】
|
|



