邹铭副司长谈目前灾情进展和民政部工作部署
1月31日,民政部救灾救济司副司长邹铭接受中央电视台专访,就当前低温、雨雪和冰冻灾情及民政部开展救灾减灾工作进展回答了记者提问。 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 中央气象台:我国将出现第四次大范围的雨雪天气 | 2008-01-31 |
![]() | 胡锦涛主持会议 研究当前雨雪灾情部署保障工作 | 2008-01-31 |
![]() | 民政部公布2007年中国自然灾害和救灾工作情况 | 2008-01-10 |
![]() | 灾情统计、核定、报告暂行办法(民救发[1997]8号) | 2007-09-05 |
![]() | 全国自然灾害灾情会商会评估7月份灾情 预测8月份灾害趋势 | 2007-08-07 |
![]() | 国家减灾委员会、民政部公布重庆、山东最新灾情 | 2007-07-20 |
![]() | 民政部针对重庆灾情启动国家三级救灾应急响应 向灾区紧急调拨中央救灾帐篷2000顶 | 2007-07-19 |
![]() | 民政部针对四川、山东灾情紧急启动国家四级救灾应急响应 | 2007-07-19 |
![]() | 民政部针对新疆灾情紧急启动四级响应 | 2007-07-18 |
![]() | 民政部公布近期中国洪涝灾情与救灾工作情况 | 2007-07-11 |
![]() | 民政部针对江西灾情紧急启动四级响应 | 2007-06-26 |
![]() | 湖北、重庆、四川、贵州等地洪涝灾害最新灾情:截至6月20日11时, 受灾人口达869.4万 | 2007-06-20 |
![]() | 湖北、重庆、四川、贵州等地洪涝灾害最新灾情:截至6月20日17时,受灾人口达936.4万 | 2007-06-20 |
![]() | 湖北、重庆、四川部分地区遭受暴雨洪涝灾害 民政部针对四川灾情紧急启动四级响应 | 2007-06-19 |
【网友评论】
|
|



