民政部关于印发《自然灾害情况统计制度》的通知
民函〔2008〕119号 各省、自治区、直辖市民政厅(局),计划单列市民政局,新疆生产建设兵团民政局: 为及时、客观、全面地反映自然灾害损失情况及救灾工作开展情况,为救灾工作提供决策依据,根据《国家自然灾害救助应急预案》(国办函〔2005〕34号)有关规定,民政部对原《自然灾害情况统计制度》进行了修订,已经国家统计局审核同意,现印发你们,请遵照执行。 民政部 二〇〇八年五月七日 附件下载: 2、统计报表 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 民政部公布4月份全国自然灾害基本情况 | 2008-05-08 |
![]() | 民政部公布2008年1季度民政事业统计数据 | 2008-04-22 |
![]() | 民政部公布3月份全国自然灾害情况 | 2008-04-11 |
![]() | 李学举部长在《求是》撰文谈我国基层群众自治制度 | 2008-03-26 |
![]() | 民政部公布2008年2月份民政事业统计数据 | 2008-03-18 |
![]() | 广东省民政厅关于进一步完善村(居)委会选举观察员制度的通知 | 2008-03-13 |
![]() | 民政部公布2008年1月份民政事业统计数据 | 2008-02-27 |
![]() | 王振耀谈做好雨雪冰冻灾害倒房恢复重建工作 | 2008-02-26 |
![]() | 灾害过后的空气中,涌动的是热情与希望 | 2008-02-18 |
![]() | 流浪老汉冻昏街头 民政干部倾情救助 | 2008-02-04 |
![]() | 跋涉在冰天雪地中———江西省芦溪县民政人救灾剪影 | 2008-02-04 |
![]() | 广东省民政部门扎实开展灾害救助工作 | 2008-02-02 |
![]() | 江西省民政厅承诺:确保群众不挨冻不饿肚 | 2008-02-02 |
![]() | 芦溪县三个到位应对低温冰冻灾害 | 2008-02-02 |
【网友评论】
|
|



