截至17日15时重庆市累计接收社会捐赠1.7亿
截止17日15时,重庆市累计接收社会捐赠资金8270万元;累计接收物资捐赠价值8803万元。截止16日15时,累计向四川灾区提供援助12568万元,其中,捐赠现金2912万元,救灾物资价值9656万元。 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 截至17日辽宁省共接收社会捐赠3.07亿 | 2008-05-17 |
![]() | 贵州省慈善总会向灾区发送第三批捐赠物资 | 2008-05-17 |
![]() | 截至16日16时全国共接收海内外捐赠款物31.75亿元 | 2008-05-16 |
![]() | 民政部积极组织接收社会捐赠 | 2008-05-16 |
![]() | 广东省累计支援四川灾区捐赠资金已达3亿元 | 2008-05-15 |
![]() | 民政部公布救灾捐赠热线 | 2008-05-15 |
![]() | 截至15日15时全国共接收社会各界捐赠款物13.44亿元 | 2008-05-15 |
![]() | 重庆市向四川灾区捐赠1334万元 | 2008-05-14 |
![]() | 截至14日16时全国共接收社会各界捐赠8.77亿元 | 2008-05-14 |
![]() | 民政部接受社会捐赠账号及救灾捐赠热线 | 2008-05-14 |
![]() | 中华慈善总会接受抗震捐赠电话和账户 | 2008-05-14 |
![]() | 部分地震受灾省(市)接收捐赠账户及联系方式 | 2008-05-14 |
![]() | 民政部下发通知要求各地组织开展对地震灾区的救灾捐赠工作 | 2008-05-13 |
![]() | 民政部接受成龙、杨受成为四川地震灾区捐款 | 2008-05-13 |
【网友评论】
|
|



