宁波鄞州区医疗救助实现全覆盖
从2008年5月1日起,鄞州区开展因病致贫救助。对因患病医疗费个人承担支出大于家庭年收入,而又不在医疗救助范围内的对象给予病贫救助,一个年度内(当年5月1日至次年4月30日)有效医疗费个人承担部分在1万元以上的,以上部分给予30%的救助,全年累计救助额度最高可达3万元。
这是鄞州区继2005年实施社会困难群众医疗救助后,对因医治任何疾病造成生活特别困难的群众采取的又一项救助措施,标志着鄞州区的医疗救助范围已由城乡低保等困难对象扩大到全区群众,使医疗救助工作做到无缝衔接、梯次递进,从而达到医疗救助全覆盖。
近两年来,鄞州区共支出医疗救助资金2618万元,救助人次达4633人。
|
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 一季度浙江省医疗救助惠及76.84万人次 | 2008-04-21 |
![]() | 宁波海曙区促使社区工作者转变 | 2008-04-21 |
![]() | 宁波市江北区居家养老服务工作全面推进 | 2008-04-17 |
![]() | 宁波市社会困难群众救助工作领导小组召开协调会 | 2008-04-16 |
![]() | 宁波市召开和谐社区群众满意评估专家论证会 | 2008-04-14 |
![]() | 宁波市鄞州区四措并举加大困难群体救助力度 | 2008-03-18 |
![]() | 中央电视台报道宁波市居家养老服务工作 | 2008-03-11 |
![]() | 宁波市居家养老服务工作纳入市政府实事工程 | 2008-03-07 |
![]() | 宁波市5月底前完成倒损房屋重建工作 | 2008-03-05 |
![]() | 江西:积极探索医疗救助新机制 | 2008-02-20 |
![]() | 宁波市力争抗灾救助无遗漏 | 2008-02-02 |
![]() | 宁波市民政局全方位、不遗漏做好抗灾救灾工作 | 2008-02-01 |
![]() | 宁波市积极做好恶劣天气流浪乞讨人员救助工作 | 2008-01-29 |
![]() | 宁波首次全面推行社区直选获得成功 | 2008-01-23 |
![]() | 宁波召开全市民政工作会议 | 2008-01-16 |
【网友评论】
|
|



