海南省积极探索多方式多层次医疗救助模式
一是开展门诊救助、实施大病救助、推行医前救助、医中救助;二是个别市县还开展了居家救助和探索定额救助;三是资助城乡医疗救助对象参保(参合);四是对救助对象难以自付的医疗费用按规定给以补助;五是通过临时救助,对难以自付医疗费用的特殊困难群众给以临时救助;六是发挥慈善事业作用,广泛动员社会力量,通过社会捐助、帮扶和医疗机构适当减免费用等多种渠道,帮助困难群众缓解就医困难。截止2007年12月份,全省地方城市医疗救助资金筹集1152.85万元,其中2006年资金结转567.78万元,2007年省本级安排140万元,市县级安排361.7万元;救助资金支出总额585.07万元,救助总人数13823人次,其中住院救助金额335.1万元,救助1641人次;门诊救助金额39.71万元,救助人数12182人次,资助困难群众参加城镇居民基本医疗保险金额210.26万元,资助人数37752人次。
|
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 海南省民政系统部署学习教育活动 | 2008-03-18 |
![]() | 海南省召开全省福利彩票工作会议 | 2008-03-14 |
![]() | 海南省将全面推进城乡医疗救助工作 | 2008-03-10 |
![]() | 海南省召开全省社会组织建设与管理工作会议 | 2008-03-06 |
![]() | 海南省多措并举确保困难群众安全过冬 | 2008-02-19 |
![]() | 海南出台惠民利民措施庆祝建省办经济特区20周年 | 2008-02-13 |
![]() | 海南确保春节期间困难群众生活安排 | 2008-02-02 |
![]() | 海南省民政厅慰问金送到农民工手中 | 2008-02-02 |
![]() | 海南省下拨冬春受灾群众生活困难补助资金 | 2008-01-28 |
![]() | 海南省召开民政工作会议部署民生工作 | 2008-01-22 |
![]() | 海南落实全国民政宣传工作会议精神初见成效 | 2008-01-21 |
![]() | 2008年海南省农村低保保障标准将大幅提高 | 2008-01-10 |
![]() | 海南省涉军维权工作成效显著 | 2008-01-08 |
![]() | 海南省人民政府关于推进我省城乡社会救助体系建设的意见 | 2007-06-23 |
![]() | 民政部下发紧急通知要求广东、广西、海南等地做好第6号台风“派比安”备灾救灾工作 | 2006-08-04 |
【网友评论】
|
|



