山东省民政厅妥善安排春荒期间灾民生活
据调查核实,春荒期间全省需口粮救济灾民267.65万人,需救济粮24.55万吨。为保证冬春期间受灾群众基本生活,在年初会同财政厅紧急下拨中央第一笔冬春灾民生活救助资金6000万元,以及省财政配套资金1000万元的基础上,目前,省民政厅正协调财政厅抓紧下拨中央安排山东省的第二笔冬春灾民生活救助资金5790万元,近日即可下拨,并对财力弱、灾情重、救助压力大的地区给予重点支持。同时,督促各地加大地方财政投入,满足灾民救助需求。认真落实灾民救助工作规程,全面实行灾民救助卡制度,进一步规范救灾款物发放程序,加强救灾资金管理,确保专款专用、重点使用,增强救助实效。加强监督检查,对灾情较重、救助压力较大的地区进行重点督查,确保各项救助措施落实到位,确保受灾群众安度春荒。此外,去年10月以来,山东省大部分地区雨雪明显偏少,全省平均降雨量55毫米,较历年同期偏少30%,冬春连旱几成定局,省民政厅将密切关注旱情对群众生活造成的影响,确保困难群众基本生活。
|
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 山东省困难群众节日生活安排成效显著 | 2008-02-19 |
![]() | 山东省明确2008年优抚工作思路和目标任务 | 2008-01-23 |
![]() | 山东省研究部署加快推进慈善事业发展的思路措施 | 2008-01-22 |
![]() | 山东省深入开展向孟祥斌同志学习活动 | 2008-01-14 |
![]() | 山东省大力加强城乡孤儿救助工作 | 2008-01-07 |
![]() | 山东泰安市乡镇敬老院建设成效显著 | 2007-11-15 |
![]() | 山东部分地区发生洪涝灾害紧急转移12.2万人 国家减灾委、民政部紧急启动四级响应 | 2007-08-17 |
![]() | 山东省民政厅关于对城市居民最低生活保障对象实行分类施保的通知 | 2007-07-26 |
![]() | 国家减灾委员会、民政部公布重庆、山东最新灾情 | 2007-07-20 |
![]() | 民政部针对四川、山东灾情紧急启动国家四级救灾应急响应 | 2007-07-19 |
![]() | 山东省关于扶持农村经济协会推动农村经济发展的意见 | 2006-11-21 |
![]() | 山东省人民政府办公厅关于进一步加强社会救助体系建设的意见 | 2005-06-10 |
![]() | 山东省村务公开民主管理工作规范 | 2004-10-09 |
【网友评论】
|
|



