苏州农村低保标准率先达每人每天1美元
从今年1月1日起,苏州市实行每人每月不低于230元的农村低保指导标准。按照现行汇率计算,苏州农村低保标准在全省已率先达到每人每天生活费不低于1美元的最低生活保障线。
目前,苏州市农村低保对象为23806户、53429人,占农村人口的1.32%。近年来,该市加大了对城乡低保对象的救助力度:2002年,建立了标准有别、管理制度和运行机制一体化的城乡最低生活保障线;2005年,建立了覆盖城乡的社会救助体系,率先在全省建立低保边缘救助制度;2006年,建立了城乡低保标准增长机制和低保对象“救助渐退”机制,低保标准直接与城乡居民人均收入水平挂钩并同步增长。
|
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 苏州市平江区:确保困难群众安全过大年 | 2008-02-02 |
![]() | 把握有利时机 完善农村低保 | 2008-01-24 |
![]() | 建立和完善农村低保制度 切实保障农村困难群众的基本生活 | 2008-01-14 |
![]() | 关注民生 改善民生 扎实推进农村低保和五保供养工作 | 2008-01-14 |
![]() | 2008年海南省农村低保保障标准将大幅提高 | 2008-01-10 |
![]() | 民政部最低生活保障司解答媒体关心的农村低保问题 | 2007-12-05 |
![]() | 关于开展农村最低生活保障制度落实情况、受灾群众冬春生活安排、《农村五保供养工作条例》执行情况等督促检查的通知 | 2007-12-03 |
![]() | 全国农村五保排查定标暨农村低保 | 2007-11-09 |
![]() | 民政部、财政部、国务院扶贫办联合调研农村低保工作 | 2007-11-09 |
![]() | 农村低保保障人数近2800万 | 2007-11-06 |
![]() | 国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知(国发〔2007〕19号) | 2007-07-11 |
![]() | 全国建立农村最低生活保障制度工作会议在京召开 | 2007-06-27 |
![]() | 民政部办公厅关于召开全国农村低保工作会议的通知(2007-1-8) | 2007-01-08 |
【网友评论】
|
|



