许昌市农村低保工作受到中央新闻媒体关注
许昌市2005年在河南省率先实行农村低保制度,2006年、2007年又连续两年扩大保障面、提高补差标准,基本实现了“两个翻一番”:全市农村低保对象由原来的57928人增加到目前的114516人;补差标准由原来的人均每月15.6元提高到现在的40元。同时,全市农村低保资金实现了社会化按季发放,确保了农村低保对象能够按时足额领取保障金。
许昌市农村低保工作取得的成绩受到了中央电视台的关注,在2月24日的新闻联播节目中进行了报道。 |
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 浙江省2007年低保工作成效显著 | 2008-02-18 |
![]() | 民政部财政部关于进一步提高城乡低保补助水平妥善安排当前困难群众基本生活的通知 | 2008-02-04 |
![]() | 把握有利时机 完善农村低保 | 2008-01-24 |
![]() | 民政部与国家档案局就低保档案管理联合下发文件 | 2008-01-21 |
![]() | 关于加强最低生活保障档案管理的通知 | 2008-01-21 |
![]() | 建立和完善农村低保制度 切实保障农村困难群众的基本生活 | 2008-01-14 |
![]() | 关注民生 改善民生 扎实推进农村低保和五保供养工作 | 2008-01-14 |
![]() | 2008年海南省农村低保保障标准将大幅提高 | 2008-01-10 |
![]() | 湖北省低保工作的现实状况和发展建议 | 2008-01-09 |
![]() | 深圳市举办低保对象专场招聘会 | 2008-01-08 |
![]() | 广东明确今后一个时期低保工作目标 | 2008-01-08 |
![]() | 贵州省3.02亿元城乡低保金下拨各地 | 2008-01-07 |
![]() | 贵州省3.02亿元城乡低保金下拨各地 | 2008-01-07 |
![]() | 山东省农村低保工作实现新突破 | 2007-12-25 |
【网友评论】
|
|



