浙江省2007年低保工作成效显著
全省共有城乡低保对象65.17万人,比06年增加2.4万人,其中城镇低保对象9.03万人、农村低保对象56.14万人。全年支出低保救助金7.51亿元,同比增加1.43亿元,其中城镇1.79亿元、农村5.72亿元。城镇低保平均标准为267.98元/月.人、平均补差为175.98元/月.人,同比分别增加26.61元和21.98元;农村低保平均标准为167.29元/月.人、平均补差为94.66元/月.人,同比分别增加17.64元和16.8元。
|
| 【打印】 |
【相关报道】
![]() | 民政部财政部关于进一步提高城乡低保补助水平妥善安排当前困难群众基本生活的通知 | 2008-02-04 |
![]() | 浙江:舞蹈《欢聚一堂》 | 2008-02-01 |
![]() | 浙江省下拨2500万元慰问补助城乡低保对象 | 2008-01-24 |
![]() | 把握有利时机 完善农村低保 | 2008-01-24 |
![]() | 民政部与国家档案局就低保档案管理联合下发文件 | 2008-01-21 |
![]() | 关于加强最低生活保障档案管理的通知 | 2008-01-21 |
![]() | 浙江省绍兴市出台文件规范殡仪服务收费 | 2008-01-21 |
![]() | 浙江农村政策性住房保险理赔工作成效显著 | 2008-01-21 |
![]() | 过去五年浙江新增财力超过七成用于改善民生 | 2008-01-21 |
![]() | 浙江深入推进五保和三无对象集中供养 | 2008-01-15 |
![]() | 建立和完善农村低保制度 切实保障农村困难群众的基本生活 | 2008-01-14 |
![]() | 关注民生 改善民生 扎实推进农村低保和五保供养工作 | 2008-01-14 |
![]() | 2008年海南省农村低保保障标准将大幅提高 | 2008-01-10 |
![]() | 浙江省民政厅拨专款慰问新疆受灾浙商 | 2008-01-09 |
![]() | 湖北省低保工作的现实状况和发展建议 | 2008-01-09 |
【网友评论】
|
|



