2019年中华人民共和国县以下行政区划变更情况 | ||||||
(5月份) | ||||||
序号 | 原区划代码 | 原名称 | 变更原因 | 现区划代码 | 现名称 | 批准文件 |
1 | 230811201 | 沿江乡 | 撤乡设镇 | 230811107 | 沿江镇 | 黑民函〔2019〕39号 |
2 | 新设镇 | 230822110 | 柳毛河镇 | 黑民函〔2019〕38号 | ||
3 | 新设乡 | 230822216 | 五道岗乡 | 黑民函〔2019〕40号 | ||
4 | 新设街道 | 231202007 | 先锋街道 | 绥民函〔2018〕18号 | ||
5 | 231202008 | 春雷街道 | ||||
6 | 231202009 | 东城街道 | ||||
7 | 231202010 | 康庄街道 | ||||
8 | 231202011 | 朝旭街道 | ||||
9 | 231202012 | 北辰街道 | ||||
10 | 231281202 | 火石山乡 | 撤乡设镇 | 231281112 | 火石山镇 | 黑民函〔2019〕43号 |
11 | 230624100 | 泰康镇 | 名称变更 | 230624100 | 杜尔伯特镇 | 黑民函〔2019〕41号 |
12 | 320312001 | 义安街道 | 撤销街道 | 苏政复〔2018〕99号 | ||
13 | 新设街道 | 320312012 | 沿湖街道 | 徐政复〔2018〕12号 | ||
14 | 新设街道 | 440904004 | 电海街道 | 茂府〔2019〕12号 | ||
15 | 440904005 | 陈村街道 | ||||
注:1.本表由统计人员每月根据民政统计信息管理系统中上报单位名称变动情况搜集相关文件编制,略滞后于区划调整文件发布时间。 | ||||||
2.为保证上下年度统计工作有效衔接,各级民政统计人员将在当年12月底与区划部门核对并调整统计系统中所有上报单位名称,同时编制发布本表。 |