![]() | 2021年4季度民政统计数据 | 2022-03-18 | |||||||
![]() | 2021年3季度民政统计数据 | 2021-10-29 | |||||||
![]() | 2021年2季度民政统计数据 | 2021-08-03 | |||||||
![]() | 2021年1季度民政统计数据 | 2021-05-13 | |||||||
![]() | 2020年4季度民政统计数据 | 2021-02-19 | |||||||
![]() | 2020年3季度民政统计数据 | 2020-11-06 | |||||||
![]() | 2020年2季度民政统计数据 | 2020-08-31 | |||||||
![]() | 2020年1季度民政统计数据 | 2020-07-17 | |||||||
![]() | 2019年4季度民政统计数据 | 2020-02-19 | |||||||
![]() | 2019年3季度民政统计数据 | 2019-11-05 | |||||||
![]() | 2019年2季度民政统计数据 | 2019-08-05 | |||||||
![]() | 2019年1季度民政统计数据 | 2019-04-30 | |||||||
![]() | 2018年4季度全国社会服务统计数据 | 2019-01-30 | |||||||
![]() | 2018年3季度全国社会服务统计数据 | 2018-10-29 | |||||||
![]() | 2018年2季度全国社会服务统计数据 | 2018-08-02 | |||||||
![]() | 2018年1季度全国社会服务统计数据 | 2018-06-04 |
中文域名:民政部.政务联系我们网站地图 版权所有:中华人民共和国民政部 网站标识码:bm12000003 ICP备案编号:京ICP备13012430号 ![]() |
![]() |