根据报名情况和考生自身条件,结合岗位实际需要,经认真筛选,择优确定下列考生(名单附后)参加2018年度民政部所属单位公开招聘应届高校毕业生等人员笔试,现就有关事项公告如下:
一、笔试时间
4月15日(周日)上午9:00—11:30。
二、笔试地点
笔试地点:北京市朝阳区北四环惠新东桥小营育慧里5号中国高级公务员培训中心。
乘车路线:乘地铁5号线在惠新西街北口站下车,步行约2公里;乘公交车13路在惠新东桥北站下车、386路在育慧北里站下车、684路在惠新东桥西站下车,步行约500米。
三、笔试内容
笔试内容主要包括政治法律常识、言语理解与表达、判断推理、数量关系、资料分析及写作,主要考察报考者基础知识水平、阅读理解能力、综合分析能力、提出和解决问题的能力以及文字表达能力。
笔试不指定大纲和教材。
四、打印准考证
参加笔试的考生,请于4月12日8:00至4月14日24:00之间,登陆民政部门户网站(www.mca.gov.cn)进入“通知公告”栏查看“2018年度民政部所属单位公开招聘应届高校毕业生等人员笔试公告”,点击登录端口进入报名系统,打印本人准考证(照片不清晰者须另贴一寸照片)。请由此进入报名系统(202.108.98.98)
如有问题,请致电010-58123333,58123749(技术支持)。
五、注意事项
1.考生需携带本人身份证、学生证原件,以及准考证参加考试。
2.考生8:30前进入考场核对信息、查验证件;笔试9:00准时开始,开考30分钟后,考生不得进入考场。
3.考生需自备签字笔(或圆珠笔、钢笔)、2B铅笔和橡皮。
4.考生务必提前查好交通线路,以免迟到;考试当天,考点内将设立考场分布情况指示牌,考生进入考点后,应迅速按照指示进入指定考场,非考试区域内严禁随意走动、喧哗,考试结束后根据考场工作人员指令迅速离开考点。
5.国家减灾中心011、012、013、019,国家康复辅具研究中心025、030,低收入家庭认定指导中心051,中国老龄科学研究中心053等8个招考博士生的岗位不参加笔试,进入面试人员(名单附后)在面试当天进行资格复审。面试时间另行通知。
6.公开招聘后续工作安排将在民政部网站发布,请考生密切关注。
民政部人事司
2018年4月9日
附件:
1.参加笔试人员名单
报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
201803160435268640 | 郭子梦 | 女 | 华北理工大学 |
201803160444026856 | 吴 蕾 | 女 | 北京体育大学 |
201803201032578956 | 王 丹 | 女 | 湖州师范学院 |
201803201843317245 | 阙 翼 | 女 | 中国中医科学院 |
201803211119381028 | 李东珊 | 女 | 山西医科大学 |
201803211410460119 | 梁馨之 | 女 | 青岛大学 |
201803212033170615 | 孙秋雪 | 女 | 哈尔滨医科大学 |
201803231615456894 | 杨 杨 | 男 | 中南大学 |
201803162320517502 | 姜琳琳 | 女 | 中国传媒大学 |
201803191536481525 | 张 坤 | 女 | 中国传媒大学 |
201803191551568401 | 张 珊 | 女 | 中国传媒大学 |
201803192113540967 | 李雯雯 | 女 | 中国社会科学院研究生院 |
201803200909013852 | 荣文雅 | 女 | 中国社会科学院研究生院 |
201803201035418500 | 陆佳卉 | 女 | 中国社会科学院研究生院 |
201803202249224157 | 李晓芳 | 女 | 中国政法大学 |
201803210942456523 | 范思齐 | 女 | 北京印刷学院 |
201803211247312225 | 王 恬 | 女 | 中国传媒大学 |
201803261154283581 | 韩 婕 | 女 | 中国传媒大学 |
201803221244167930 | 朱艳玲 | 女 | 北京印刷学院 |
201803221554185771 | 付天泽 | 男 | 北京印刷学院 |
201803162252012067 | 邓婉颖 | 女 | 中南财经政法大学 |
201803201124074590 | 侯文琦 | 男 | 北京农学院 |
201803161929226937 | 贾鹏鹏 | 男 | 中科院地理科学与资源研究所 |
201803191331068697 | 于心怡 | 女 | 北京师范大学 |
201803172226442909 | 景靖喆 | 女 | 北京工商大学 |
201803211120360968 | 韦康悦 | 女 | 首都经济贸易大学 |
201803221124169006 | 杨思琪 | 女 | 北京工业大学 |
201803221205530310 | 于 珊 | 女 | 北京工业大学 |
201803221218039172 | 崔朗杰 | 男 | 北京农学院 |
201803221218352884 | 王婧泽 | 女 | 北京农学院 |
201803221436115444 | 刘晓蕾 | 女 | 北京农学院 |
201803221451526333 | 刘 婷 | 女 | 北京工业大学 |
201803221649031386 | 许 璐 | 女 | 北京城市学院 |
201803221649176034 | 韩松妍 | 女 | 北京农学院 |
201803212331336166 | 高媛 | 女 | 北京邮电大学 |
201803221112116279 | 郑明煊 | 男 | 北京化工大学 |
201803221308284066 | 王丽君 | 女 | 北京工业大学 |
201803221611379163 | 王永利 | 女 | 北京工业大学 |
201803232335036474 | 陈福静 | 女 | 天津财经大学 |
201803232337190140 | 要皓月 | 女 | 天津财经大学 |
201803240952014717 | 关会娟 | 女 | 北京师范大学 |
201803241132280649 | 徐玉慧 | 女 | 天津财经大学 |
201803241154152303 | 彭 星 | 女 | 天津财经大学 |
201803252309552273 | 刘敏娜 | 女 | 天津财经大学 |
201803201751136151 | 佟 祯 | 女 | 燕山大学 |
201803261744491235 | 李 振 | 男 | 中国科学技术大学 |
201803171809121677 | 杨 莹 | 女 | 中华女子学院 |
201803171955138308 | 付宜灵 | 女 | 北京印刷学院 |
201803210955125087 | 王紫佳 | 女 | 北京印刷学院 |
201803231227377222 | 刘绮梦 | 女 | 北京印刷学院 |
201803170619065450 | 李 赞 | 男 | 北京航空制造工程研究所 |
201803221157366766 | 贾海晶 | 女 | 北京工商大学 |
201803191507009473 | 郑繁荣 | 男 | 北京大学医学部 |
201803212244045615 | 万 通 | 男 | 首都医科大学 |
201803202136127937 | 宋丹丹 | 女 | 首都医科大学 |
201803221541350934 | 袁 雪 | 女 | 北京农学院 |
201803201809140118 | 路 爽 | 女 | 哈尔滨医科大学 |
201803210837105058 | 刘 雯 | 女 | 北京联合大学应用文理学院 |
201803202222107875 | 王琼洋 | 女 | 中华女子学院 |
201803210939543829 | 王 震 | 男 | 北京联合大学 |
201803211658540613 | 王格格 | 女 | 北京联合大学 |
201803170633304125 | 李淑花 | 女 | 北京师范大学 |
201803191025069443 | 严 岩 | 男 | 四川大学 |
201803192214033193 | 邵盼阳 | 女 | 北京师范大学 |
201803201021534385 | 蒋茜茜 | 女 | 四川大学 |
201803201409024022 | 郭萌瑾 | 女 | 中国石油大学(北京) |
201803201510397466 | 裴 佳 | 女 | 北京航空航天大学 |
201803221142485622 | 赵兴娟 | 女 | 北京师范大学 |
201803221142527385 | 杜晓丽 | 女 | 北京工业大学 |
201803221200120418 | 罗雁莎 | 女 | 北京师范大学 |
201803221505324779 | 张翘楚 | 女 | 北京理工大学 |
201803221522027008 | 郅晓沙 | 女 | 北京师范大学 |
201803262054293984 | 刘洁清 | 女 | 北京工业大学 |
201803171558180429 | 周碧君 | 女 | 北京联合大学 |
201803221112449976 | 李 菁 | 女 | 北京农学院 |
201803221200292873 | 孙明燕 | 女 | 北京工业大学 |
201803221709344028 | 邓雪超 | 女 | 北京农学院 |
201803160258054695 | 王凤鹤 | 女 | 北方工业大学 |
201803191530552888 | 马琳慧 | 女 | 北京邮电大学 |
201803221439424847 | 李小涵 | 女 | 北京师范大学 |
201803160610291667 | 李 聪 | 女 | 中国农业大学 |
201803212118223604 | 刘晓宇 | 女 | 北京印刷学院 |
2.直接参加面试人员名单
报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
201803210908594193 | 胡凯龙 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
201803241623174794 | 陈 磊 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
201803241854270914 | 杨 婷 | 女 | 北京大学 |
201803221624371833 | 张 迪 | 女 | 中国地质大学(北京) |
201803162046208666 | 戴昭鑫 | 女 | 中国科学院大学 |
201803191202391736 | 程 洋 | 女 | 中国科学院大学 |
201803201359539742 | 于 悦 | 女 | 北京师范大学 |
201803201955386299 | 窦银银 | 女 | 北京师范大学 |
201803202340239192 | 石利娟 | 女 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 |
201803210906001317 | 任惠茹 | 女 | 中科院地理所 |
201803210906358051 | 崔玉荣 | 女 | 中国科学院大学遥感与数字地球研究所 |
201803211106581786 | 姚盼盼 | 女 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 |
201803221549143176 | 马丹阳 | 女 | 中国科学院大学 |
201803211436047297 | 隋 娟 | 女 | 北京大学 |
201803211635297750 | 岳溪柳 | 女 | 中国科学院大学 |
201803221133077434 | 杨 鹏 | 男 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
201803221210143265 | 王龙凤 | 女 | 中国科学院大学(中科院地理科学与资源研究所) |
201803221352511935 | 胡彩莉 | 女 | 北京师范大学 |
201803241310299482 | 刘蓓蓓 | 女 | 北京大学 |
201803161904228239 | 张明峥 | 男 | 北京航空航天大学 |
201803191331117393 | 任韦燕 | 女 | 北京航空航天大学 |
201803201040361715 | 周小雁 | 女 | 暨南大学 |
201803201535583277 | 崔登祺 | 男 | 北京理工大学 |
201803161812072966 | 胡思洋 | 男 | 中南财经政法大学 |
201803221225010402 | 庞 志 | 女 | 南开大学 |
201803221517512098 | 张晓颖 | 女 | 中国农业大学 |
201803172332511940 | 张 强 | 男 | 北京大学 |